石家庄市第二医院2024年英才入石选聘 笔试考核结果
石家庄市第二医院2024年英才入石选聘 笔试考核结果 |
||
抽签号 | 身份证号 | 是否进入面试 |
2 | 130426********0055 | 是 |
4 | 412826********6621 | 否 |
5 | 130104********2420 | 是 |
6 | 130183********0861 | 是 |
7 | 130604********0927 | 是 |
10 | 130132********5350 | 是 |
11 | 130323********0821 | 是 |
13 | 130183********1700 | 否 |
14 | 130531********0028 | 否 |
15 | 130124********0916 | 否 |
16 | 130124********4511 | 是 |
17 | 130424********0022 | 否 |
18 | 131025********3327 | 否 |
19 | 130682********3760 | 否 |
21 | 130503********0321 | 否 |
23 | 130128********2124 | 否 |
24 | 130184********3523 | 是 |
25 | 130528********0021 | 否 |
26 | 132627********0037 | 是 |
27 | 130103********212X | 否 |
28 | 130721********3128 | 是 |
30 | 130627********0026 | 是 |
31 | 130631********1672 | 否 |
32 | 130634********3120 | 否 |
33 | 130525********0026 | 否 |
34 | 130123********6312 | 是 |
36 | 130481********0039 | 否 |
37 | 130126********0042 | 否 |
39 | 130133********002X | 否 |
41 | 130124********3324 | 否 |
42 | 130426********1922 | 否 |
43 | 130427********4129 | 否 |
44 | 130481********1969 | 否 |
45 | 130426********0022 | 否 |
46 | 130426********0348 | 是 |
47 | 130123********6927 | 否 |
48 | 130435********0921 | 否 |
52 | 130133********1247 | 是 |
53 | 130525********0054 | 否 |
57 | 130633********1727 | 否 |
60 | 130621********0624 | 否 |
68 | 130481********5875 | 是 |
69 | 130528********002x | 否 |
71 | 130682********6910 | 是 |
81 | 130627********6826 | 否 |
84 | 130128********2122 | 否 |
85 | 130631********2441 | 否 |
86 | 130627********0017 | 是 |
87 | 130125********0044 | 是 |
88 | 350301********2817 | 是 |
89 | 130481********5725 | 是 |
90 | 130928********5820 | 是 |
91 | 130627********3829 | 是 |
92 | 130627********6621 | 否 |
93 | 130425********004X | 否 |
95 | 131126********0063 | 是 |
96 | 130131********002X | 是 |
97 | 130528********7842 | 否 |
98 | 130431********1223 | 是 |
99 | 130528********0025 | 否 |
100 | 131102********3622 | 否 |
101 | 130683********1023 | 否 |
102 | 130130********1229 | 是 |
103 | 130434********7523 | 是 |
105 | 130530********0020 | 否 |
106 | 130426********2327 | 否 |
107 | 130627********1828 | 否 |
108 | 130532********4028 | 否 |
109 | 130531********3628 | 是 |
110 | 130182********2928 | 否 |
管2 | 130106********1545 | 否 |
管3 | 130524********3026 | 否 |
管4 | 130121********2625 | 否 |
管5 | 130582********3020 | 否 |
管6 | 130132********2600 | 是 |
管8 | 130622********2228 | 是 |
管9 | 130106********212X | 是 |
管11 | 130104********0626 | 否 |
管12 | 130481********2886 | 是 |
管13 | 130103********1262 | 是 |
管14 | 130724********4411 | 否 |
管15 | 130182********0528 | 是 |
管16 | 130182********2914 | 是 |
管17 | 132201********003X | 是 |
管18 | 130124********4531 | 否 |
管19 | 131124********2822 | 否 |
东4 | 130181********3620 | 否 |
东7 | 130182********4421 | 否 |
东8 | 130102********0029 | 是 |
东9 | 130406********2749 | 否 |
东10 | 130427********0314 | 否 |
东12 | 130107********1524 | 否 |
东13 | 130434********2413 | 否 |
东14 | 130434********693X | 否 |
东15 | 130625********0048 | 否 |
东16 | 130403********2120 | 否 |
东18 | 130131********1526 | 否 |
东20 | 130184********3626 | 是 |
东21 | 130103********2142 | 否 |
东22 | 130282********1425 | 否 |
东23 | 130535********202X | 是 |
东24 | 130123********6929 | 否 |
东25 | 130129********3823 | 否 |
东26 | 130928********1718 | 否 |
东27 | 130529********3449 | 否 |
东28 | 130105********0922 | 否 |
东29 | 130105********062X | 否 |
东31 | 130721********5833 | 否 |
东33 | 130535********0447 | 否 |
东34 | 130423********212X | 否 |
东35 | 130682********3188 | 是 |
넶0
2024-03-19 17:05