石家庄市第二医院2023年“英才入石”选聘成绩
石家庄市第二医院2023年“英才入石”选聘成绩 |
||
排名 | 岗位 | 身份证号 |
1 | 口腔医师 | 152224********5528 |
2 | 口腔医师 | 412728********6823 |
3 | 口腔医师 | 130682********0629 |
4 | 口腔医师 | 131123********1225 |
5 | 口腔医师 | 130984********0028 |
6 | 口腔医师 | 130125********8525 |
1 | 内科医师 | 130130********1210 |
2 | 内科医师 | 130633********6420 |
3 | 内科医师 | 130182********5344 |
4 | 内科医师 | 130125********9026 |
5 | 内科医师 | 130729********1028 |
6 | 内科医师 | 130435********1288 |
1 | 医技医师 | 130182********1946 |
2 | 医技医师 | 130106********0019 |
3 | 医技医师 | 130528********7846 |
1 | 影像医师 | 130528********8409 |
1 | 管理人员 | 130106********2412 |
2 | 管理人员 | 130503********1813 |
3 | 管理人员 | 130130********1560 |
4 | 管理人员 | 130722********3030 |
5 | 管理人员 | 130106********212X |
6 | 管理人员 | 130181********332X |
넶0
2023-08-07 09:26
友情链接:
Copyright 2019 石家庄市第二医院 All Rights Reserved. 版权所有:石家庄市第二医院